前橋市 不動産情報! 下石倉町 売地 A・B区画1,380万円 C区画1,280万円 売主
※土地分譲行っています!
※上下水道引込み済み・外構ブロックフェンス施工済み
※3区画値下げしました
前橋市下石倉町で3区画土地分譲行っています!
敷地面積 約63坪 上下水道引込み済み
●群馬県庁・前橋市役所・前橋刑務所、自転車通勤圏内です!
駅、商業施設、病院等近くにあり、住環境抜群です
群馬県庁 約1.6km 前橋市役所 約1.6km 前橋刑務所 約530m
けやきウォーク 約2.1km とりせん 約950m
若葉病院 約275m 済生会病院 約1.6km 新前橋駅 約890m 前橋駅 約1.8km
元総社南小学校 約1.6 km 元総社中学校 約3.0 km
※A区画のみ下水道の引込みはありません(買主様にて容易に引込めます)
| 物件番号 | 2010145 | 情報登録日 | 2011/10/8 | 最終更新日 | 2012/2/18 |
|---|
| 種別 | 売地 |
価格 | 1,280万円~ |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 前橋市下石倉町 |
土地面積 | 207.00㎡~211.01㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 学校区 | 前橋元総社南小学校 |
最寄駅 | JR両毛線 新前橋駅 |
| 接道状況 | 二方 西(10.0m)北(6.0m) |
道路後退 |
| 間取り | 建物面積 | ||
|---|---|---|---|
| 構造 | 築年月 |
| 権利関係 | 所有権 | 向き | |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 応談 |
| ライフライン | 電気:東京電力 水道:有(公営)メーター20㎜ 排水:公共下水地域(B・C区画引込み済み) |
||
| 設備 | |||
| 備考(1) | ●C区画は建築条件有り | ||
| 備考(2) | ●A区画の下水道のみ、個人申請になります | ||
| 取引形態 | 売主 | 担当者名 | 阿部 | 物件資料 |
|---|






