売地 物件一覧
![]() |
種別 | 売地 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 590万円 | ||||
| 所在 | 前橋市上大屋町 |
||||
| 物件番号 | 1010164 |
取引形態 | 専属専任 |
||
| 土地面積 | 219.20㎡(66.30坪) |
学校区 | 前橋大胡東小学校 |
||
| 建物面積 | 間取り | ||||
![]() |
種別 | 売地 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 3,800万円 | ||||
| 所在 | 伊勢崎市田中島町 |
||||
| 物件番号 | 1010163 |
取引形態 | 専属専任 |
||
| 土地面積 | 924.00㎡(279.51坪) |
学校区 | 宮郷小学校 |
||
| 建物面積 | 間取り | ||||
![]() |
種別 | 売地 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,080万円 | ||||
| 所在 | 伊勢崎市堀下町 |
||||
| 物件番号 | 1010162 |
取引形態 | 専属専任 |
||
| 土地面積 | 396㎡(119.79坪) |
学校区 | 赤堀南小学校 |
||
| 建物面積 | 間取り | ||||
![]() |
種別 | 売地 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 590万円 | ||||
| 所在 | 伊勢崎市堀下町 |
||||
| 物件番号 | 1010161 |
取引形態 | 専属専任 |
||
| 土地面積 | 198.29㎡(59.98坪) |
学校区 | 赤堀南小学校 |
||
| 建物面積 | 間取り | ||||
![]() |
種別 | 売地 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 640万円 | ||||
| 所在 | 伊勢崎市連取町 |
||||
| 物件番号 | 1010160 |
取引形態 | 専属専任 |
||
| 土地面積 | 129.00㎡(39.02坪) |
学校区 | 宮郷第二小学校 |
||
| 建物面積 | 間取り | ||||
![]() |
種別 | 売地 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 680万円 | ||||
| 所在 | 伊勢崎市緑町 |
||||
| 物件番号 | 1010159 |
取引形態 | 専属専任 |
||
| 土地面積 | 207.10㎡(62.64坪) |
学校区 | 南小学校 |
||
| 建物面積 | 間取り | ||||
![]() |
種別 | 売地 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 400万円 | ||||
| 所在 | 伊勢崎市赤堀今井町二丁目 |
||||
| 物件番号 | 1010151 |
取引形態 | 専属専任 |
||
| 土地面積 | 270.47㎡(81.81坪) |
学校区 | 赤堀小学校 |
||
| 建物面積 | 間取り | ||||
![]() |
種別 | 売地 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 3,980万円 | ||||
| 所在 | 前橋市下石倉町 |
||||
| 物件番号 | 2010146 |
取引形態 | 売主 |
||
| 土地面積 | 625.78㎡(189.29坪) |
学校区 | 前橋元総社南小学校 |
||
| 建物面積 | 間取り | ||||
![]() |
種別 | 売地 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,280万円~ | ||||
| 所在 | 前橋市下石倉町 |
||||
| 物件番号 | 2010145 |
取引形態 | 売主 |
||
| 土地面積 | 207.00㎡~211.01㎡ |
学校区 | 前橋元総社南小学校 |
||
| 建物面積 | 間取り | ||||
![]() |
種別 | 売地 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,780万円 | ||||
| 所在 | 太田市阿久津町 |
||||
| 物件番号 | 1010139 |
取引形態 | 専属専任 |
||
| 土地面積 | 1226.44㎡(370.99坪) |
学校区 | 太田尾島小学校 |
||
| 建物面積 | 間取り | ||||
![]() |
種別 | 売地 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,580万円 | ||||
| 所在 | 伊勢崎市連取町 |
||||
| 物件番号 | 1010132 |
取引形態 | 専属専任 |
||
| 土地面積 | 421.39㎡(127.47坪)仮換地面積 |
学校区 | 宮郷第二小学校 |
||
| 建物面積 | 間取り | ||||
![]() |
種別 | 売地 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,380万円 | ||||
| 所在 | 前橋市東金丸町 |
||||
| 物件番号 | 1010128 |
取引形態 | 専属専任 |
||
| 土地面積 | 2357㎡(712.99坪) |
学校区 | 滝窪小金丸分校 |
||
| 建物面積 | 間取り | ||||
![]() |
種別 | 売地 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 780万円 | ||||
| 所在 | 前橋市荻窪町 |
||||
| 物件番号 | 1010127 |
取引形態 | 専属専任 |
||
| 土地面積 | 369㎡(111.62坪) |
学校区 | 前橋桂萓東小学校 |
||
| 建物面積 | 間取り | ||||
![]() |
種別 | 売地 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 980万円 | ||||
| 所在 | 伊勢崎市連取町 |
||||
| 物件番号 | 1010121 |
取引形態 | 専属専任 |
||
| 土地面積 | 298.62㎡(90.33坪) |
学校区 | 南小学校 |
||
| 建物面積 | 間取り | ||||
![]() |
種別 | 売地 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,080万円 | ||||
| 所在 | 高崎市石原町 |
||||
| 物件番号 | 1010110 |
取引形態 | 専属専任 |
||
| 土地面積 | 437.22㎡(132.25坪)仮換地面積 |
学校区 | 高崎寺尾小学校 |
||
| 建物面積 | 間取り | ||||
![]() |
種別 | 売地 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 3,280万円 | ||||
| 所在 | 伊勢崎市境字町並 |
||||
| 物件番号 | 1010103 |
取引形態 | 一般媒介 |
||
| 土地面積 | 697.55㎡(211.01坪) |
学校区 | 境小学校 |
||
| 建物面積 | 間取り | ||||
![]() |
種別 | 売地 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 30,000万円 | ||||
| 所在 | 伊勢崎市宮子町 |
||||
| 物件番号 | 1010098 |
取引形態 | 一般媒介 |
||
| 土地面積 | 6287.64㎡(1902.01坪) |
学校区 | 宮郷小学校 |
||
| 建物面積 | 2080.58㎡(629.37坪) |
間取り | |||
![]() |
種別 | 売地 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 590万円 | ||||
| 所在 | 前橋市中内町 |
||||
| 物件番号 | 1010086 |
取引形態 | 一般媒介 |
||
| 土地面積 | 194.00㎡(58.68坪) |
学校区 | 前橋山王小学校 |
||
| 建物面積 | 間取り | ||||
![]() |
種別 | 売地 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,680万円 | ||||
| 所在 | 伊勢崎市連取元町 |
||||
| 物件番号 | 1010080 |
取引形態 | 一般媒介 |
||
| 土地面積 | 331.01㎡(100.13坪) |
学校区 | 宮郷第二小学校 |
||
| 建物面積 | 間取り | ||||
| 種別 | 売地 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 440万円 | ||||
| 所在 | 邑楽郡大泉町寄木戸 |
||||
| 物件番号 | 1010039 |
取引形態 | 専属専任 |
||
| 土地面積 | 442㎡(133.70坪) |
学校区 | 大泉西小学校 |
||
| 建物面積 | 間取り | ||||
![]() |
種別 | 売地 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,810万円 | ||||
| 所在 | 伊勢崎市連取町 |
||||
| 物件番号 | 1010024 |
取引形態 | 一般媒介 |
||
| 土地面積 | 260.71㎡(78.86坪) |
学校区 | 宮郷第二小学校 |
||
| 建物面積 | 間取り | ||||
1




















