売家 物件一覧
10 件の物件が見つかりました。
![]() |
種別 | プラン新築住宅 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 土地1,080万円 建物1,190万円 | ||||
| 所在 | 高崎市石原町 |
||||
| 物件番号 | 2030158 |
取引形態 | 専属専任(土地のみ) |
||
| 土地面積 | 437.22㎡(132.25坪) |
学校区 | 高崎寺尾小学校 |
||
| 建物面積 | 105.99㎡(32.05坪) |
間取り | 4LDK | ||
![]() |
種別 | 中古住宅(マンション) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 450万円 | ||||
| 所在 | 太田市東本町 |
||||
| 物件番号 | 1020157 |
取引形態 | 専属専任 |
||
| 土地面積 | 1667.75㎡(504.49坪) |
学校区 | 太田東小学校 |
||
| 建物面積 | 44.30㎡(13.40坪) |
間取り | 2DK | ||
![]() |
種別 | プラン新築住宅 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 土地1,480万円 建物1,190万円 | ||||
| 所在 | 前橋市下石倉町(A区画) |
||||
| 物件番号 | 2030156 |
取引形態 | 売主(土地のみ) |
||
| 土地面積 | 211.01㎡(63.83坪) |
学校区 | 前橋元総社南小学校 |
||
| 建物面積 | 108.48㎡(32.81坪) |
間取り | 4LDK | ||
![]() |
種別 | プラン新築住宅 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 土地1,380万円 建物1,360万円 | ||||
| 所在 | 前橋市下石倉町(C区画) |
||||
| 物件番号 | 2030155 |
取引形態 | 売主(土地のみ) |
||
| 土地面積 | 207.00㎡(62.61坪) |
学校区 | 前橋元総社南小学校 |
||
| 建物面積 | 93.54㎡(29.81坪) |
間取り | 4LDK | ||
![]() |
種別 | プラン新築住宅 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 土地1,480万円 建物1,560万円 | ||||
| 所在 | 前橋市下石倉町(B区画) |
||||
| 物件番号 | 2030154 |
取引形態 | 売主(土地のみ) |
||
| 土地面積 | 207.77㎡(62.85坪) |
学校区 | 前橋元総社南小学校 |
||
| 建物面積 | 99.37㎡(30.06坪) |
間取り | 4LDK | ||
![]() |
種別 | プラン新築住宅 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 土地1,480万円 建物1,690万円 | ||||
| 所在 | 前橋市下石倉町(A区画) |
||||
| 物件番号 | 2030153 |
取引形態 | 売主(土地のみ) |
||
| 土地面積 | 211.01㎡(63.83坪) |
学校区 | 前橋元総社南小学校 |
||
| 建物面積 | 108.48㎡(32.81坪) |
間取り | 4LDK | ||
![]() |
種別 | 売家(中古) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 698万円 | ||||
| 所在 | 桐生市相生町三丁目 |
||||
| 物件番号 | 1020149 |
取引形態 | 専属専任 |
||
| 土地面積 | 203.93㎡(61.68坪) |
学校区 | 桐生小学校 |
||
| 建物面積 | 95.22㎡(28.80坪) |
間取り | 5DK | ||
![]() |
種別 | 売家(中古) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,280万円 | ||||
| 所在 | 前橋市上新田町 |
||||
| 物件番号 | 1020147 |
取引形態 | 専属専任 |
||
| 土地面積 | 173.73㎡(52.55坪) |
学校区 | 前橋新田小学校 |
||
| 建物面積 | 72.03㎡(21.78坪) |
間取り | 3LDK | ||
![]() |
種別 | 事務所、居宅 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,680万円 | ||||
| 所在 | 伊勢崎市田部井町一丁目 |
||||
| 物件番号 | 1040136 |
取引形態 | 専属専任 |
||
| 土地面積 | 247.92㎡(74.99坪) |
学校区 | あずま北小学校 |
||
| 建物面積 | 545.13㎡(164.90坪) |
間取り | 事務所(1~3F) 5LDK+S(4~5F) | ||
![]() |
種別 | 売家(中古) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,780万円 | ||||
| 所在 | 伊勢崎市上植木本町 |
||||
| 物件番号 | 1020111 |
取引形態 | 専属専任 |
||
| 土地面積 | 270.08㎡(81.69坪) |
学校区 | 殖蓮小学校 |
||
| 建物面積 | 158.47㎡(47.93坪) |
間取り | 5LDK | ||
1












