伊勢崎市 不動産情報! 八幡町 収益物件(戸建住宅) 780万円 専属専任
八幡町で収益物件(戸建住宅)お預かり致しました!
入居中 現況賃料4.5万円 利回り6.92%
コンクリートブロック造平家建
ベルク800m 北第二小900m 第三中学1.3km 伊勢崎駅約1.5km
| 物件番号 | 1060112 | 情報登録日 | 2010/8/28 | 最終更新日 | 2012/2/3 |
|---|
| 種別 | 収益物件(戸建住宅) |
価格 | 780万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 伊勢崎市八幡町 |
土地面積 | 178.51㎡(53.99坪) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 学校区 | 北第二小学校 |
最寄駅 | JR両毛線 伊勢崎駅 |
| 接道状況 | 一方 西(4.2m) |
道路後退 |
| 間取り | 5K | 建物面積 | 91.65㎡(27.72坪) |
|---|---|---|---|
| 構造 | コンクリートブロック造 |
築年月 | 昭和35年7月28日 新築 |
| 権利関係 | 所有権 | 向き | |
|---|---|---|---|
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 応談 |
| ライフライン | 電気:東京電力 水道:有(排水)メーター13㎜ 排水:有(公共下水) |
||
| 設備 | |||
| 備考(1) | 入居中 現況賃料4.5万円 利回り6.92% | ||
| 備考(2) | |||
| 取引形態 | 専属専任 | 担当者名 | 坂口 | 物件資料 |
|---|






