収益物件 物件一覧
3 件の物件が見つかりました。
![]() |
種別 | 収益物件(区分所有マンション) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 450万円 | ||||
| 所在 | 太田市東本町 |
||||
| 物件番号 | 1060152 |
取引形態 | 専属専任 |
||
| 土地面積 | 1667.75㎡(504.49坪) |
学校区 | 太田東小学校 |
||
| 建物面積 | 44.30㎡(13.40坪) |
間取り | 2DK | ||
![]() |
種別 | 収益物件(店舗) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 670万円 | ||||
| 所在 | 佐波郡玉村町大字小泉 |
||||
| 物件番号 | 1060126 |
取引形態 | 専属専任 |
||
| 土地面積 | 174.71㎡(52.84坪) |
学校区 | 玉村芝根小学校 |
||
| 建物面積 | 約33.84㎡(約10.09坪) |
間取り | ワンフロアー | ||
![]() |
種別 | 収益物件(戸建住宅) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 780万円 | ||||
| 所在 | 伊勢崎市八幡町 |
||||
| 物件番号 | 1060112 |
取引形態 | 専属専任 |
||
| 土地面積 | 178.51㎡(53.99坪) |
学校区 | 北第二小学校 |
||
| 建物面積 | 91.65㎡(27.72坪) |
間取り | 5K | ||
1




